Рейтингові списки/ Магістри денна/ Фінанси, банківська справа та страхування

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

економіки і менеджменту
Освітня програма: 072, ФБСС – Фінанси, банківська справа та страхування
Максимально можлива к-ть студентів: 40 місць
Кількість місць державного замовлення: 11 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 30 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Петрів Петро Володимирович 180.0000 175.0000 177.50 Зараховано (бюджет)
2 Корягін Віктор Максимович 180.0000 162.0000 171.00 Зараховано (бюджет)
3 Кузовкін Антон Іванович 178.0000 159.0000 168.50 Зараховано (бюджет)
4 Дужич Мар'яна Сергіївна 176.0000 152.0000 164.00 Зараховано (бюджет)
5 Манько Андрій Дмитрович 166.0000 162.0000 164.00 Зараховано (бюджет)
6 Свиридюк Яна Романівна 156.0000 168.0000 162.00 Зараховано (бюджет)
7 Юрук Андрій Михайлович 162.0000 162.0000 162.00 Зараховано (бюджет)
8 Новаківська Ірина Йосипівна 152.0000 165.0000 158.50 Зараховано (бюджет)
9 Янківська Уляна Віталіївна 158.0000 157.0000 157.50 Зараховано (бюджет)
10 Янута Анна Дмитрівна 156.0000 159.0000 157.50 Зараховано (бюджет)
11 Комарницька Мар'яна Василівна 164.0000 150.0000 157.00 Зараховано (бюджет)
12 Стефанський Андрій Миколайович комерція 162.0000 176.0000 169.00 Зараховано (комерція)
13 Юзвишин Іван Сергійович комерція 148.0000 176.0000 162.00 Зараховано (комерція)
14 Василик Юрій Романович комерція 150.0000 153.0000 151.50 Зараховано (комерція)
15 Водопян Анастасія Павлівна комерція 148.0000 152.0000 150.00 Зараховано (комерція)
16 Дудок Святослав Романович комерція 138.0000 157.0000 147.50 Зараховано (комерція)
17 Зімковський Віталій Вікторович комерція 134.0000 159.0000 146.50 Зараховано (комерція)
18 Марчук Віктор Олександрович комерція 132.0000 159.0000 145.50 Зараховано (комерція)
19 Синишин Василь Васильович комерція 138.0000 150.0000 144.00 Зараховано (комерція)
20 Абдуллін Сергій Тахірович комерція 140.0000 144.0000 142.00 Зараховано (комерція)
21 Рацин Іван Ігорович комерція 132.0000 152.0000 142.00 Зараховано (комерція)
22 Михалюк Ігор Степанович комерція 142.0000 140.0000 141.00 Зараховано (комерція)
23 Голяк Богдан Володимирович комерція 128.0000 153.0000 140.50 Зараховано (комерція)
24 Антонюк Олександр Володимирович комерція 132.0000 146.0000 139.00 Зараховано (комерція)
25 Куцик Андрій Юрійович комерція 122.0000 153.0000 137.50 Зараховано (комерція)
26 Польовий Станіслав Русланович комерція 126.0000 147.0000 136.50 Зараховано (комерція)
27 Шкарупа Ігор Олегович комерція 130.0000 140.0000 135.00 Зараховано (комерція)
28 Бабухін Антон Олександрович комерція 114.0000 148.0000 131.00 Зараховано (комерція)
29 Хоманець Ангеліна Валеріївна 186.0000 162.0000 174.00 Рекомендовано (бюджет)
30 Холявка Ярина Олегівна 174.0000 159.0000 166.50 Рекомендовано (бюджет)
31 Гапонюк Владислав Сергійович 156.0000 171.0000 163.50 Рекомендовано (бюджет)
32 Топчій Марія Віталіївна 176.0000 151.0000 163.50 Рекомендовано (бюджет)
33 Климко Назар Орестович 164.0000 159.0000 161.50
34 Омелян Христина Андріївна 166.0000 153.0000 159.50
35 Олекса Надія Андріївна 162.0000 155.0000 158.50
36 Лозинський Юрій Ярославович комерція 140.0000 175.0000 157.50
37 Невиняк Олександра Андріївна 152.0000 162.0000 157.00
38 Литвиненко Юлія Іванівна 158.0000 155.0000 156.50
39 Шевченко Микола Геннадійович 162.0000 151.0000 156.50
40 Бегметюк Назарій Іванович 160.0000 152.0000 156.00
41 Тимків Ілона Борисівна 158.0000 153.0000 155.50
42 Булеца Євгенія Олександрівна 154.0000 153.0000 153.50
43 Павлюк Ольга Олександрівна 152.0000 155.0000 153.50
44 Рейвах Ірина Василівна 152.0000 155.0000 153.50
45 Ухіна Олена Юріївна 152.0000 155.0000 153.50
46 Біляк Софія Анатоліївна 146.0000 155.0000 150.50
47 Курта Катерина Василівна 148.0000 151.0000 149.50
48 Яцун Світлана Романівна 140.0000 159.0000 149.50
49 Бариляк Ігор Андрійович комерція 144.0000 152.0000 148.00
50 Мамчук Андріан Романович 154.0000 142.0000 148.00
51 Подарин Ангеліна Русланівна 144.0000 152.0000 148.00
52 Бобрик Андрій Вікторович комерція 138.0000 151.0000 144.50
53 Трунько Карина Юріївна 140.0000 148.0000 144.00
54 Лужецька Анастасія Романівна 132.0000 155.0000 143.50
55 Валько Сергій Миколайович комерція 138.0000 148.0000 143.00
56 Циган Василина Миколаївна 132.0000 153.0000 142.50
57 Марущак Андрій Богданович комерція 148.0000 136.0000 142.00
58 Щур Наталія Павлівна комерція 132.0000 152.0000 142.00
59 Миколів Юлія Ігорівна 126.0000 157.0000 141.50
60 Могильна Ярина Іванівна 136.0000 147.0000 141.50
61 Ількова Ольга Сергіївна 130.0000 151.0000 140.50
62 Майборода Олександр Олексійович 130.0000 151.0000 140.50
63 Данилюк Владислав Андрійович 116.0000 162.0000 139.00
64 Лещинський Олег Орестович комерція 126.0000 148.0000 137.00
65 Єфанов Євгеній Олегович 124.0000 148.0000 136.00
66 Дербаль Тетяна Іванівна комерція 122.0000 149.0000 135.50
67 Тревого Сергій Максимович комерція 138.0000 128.0000 133.00
68 Тарасюк Назарій Михайлович комерція 114.0000 150.0000 132.00
69 Федай Олена Степанівна 114.0000 150.0000 132.00
70 Лелик Софія-Марія Андріївна 165.0000 82.50
71 Федик Олексій Володимирович комерція 164.0000 82.00
72 Соболь Юлія Олександрівна 162.0000 81.00
73 Вакула Олег Володимирович 159.0000 79.50
74 Матис Андрій Володимирович комерція 155.0000 77.50
75 Молошій Андріана Андріївна 155.0000 77.50
76 Підворна Соломія Мар'янівна 155.0000 77.50
77 Шолопак Владислав Анатолійович 155.0000 77.50
78 Кінаш Наталія Юріївна 153.0000 76.50
79 Романчук Владислав Валерійович 152.0000 76.00
80 Степанець Максим Сергійович 152.0000 76.00
81 Конкін Леонід Леонідович 151.0000 75.50
82 Нікітіна Юлія Дмитрівна 151.0000 75.50
83 Сікан Андрій Вікторович 151.0000 75.50
84 Гут Назарій Романович комерція 150.0000 75.00
85 Пилип Уляна Василівна 150.0000 75.00
86 Снаговська Ольга Олегівна 150.0000 75.00
87 Царьов Назарій-Андрій Анатолійович 150.0000 75.00
88 Сокульський Олег Ігорович 148.0000 74.00
89 Кукляк Андрій Ігорович комерція 135.0000 67.50
90 Боднар Нестор Петрович комерція 0.00
91 Жолудко Вікторія Василівна 0.00