РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

економіки і менеджменту
Освітня програма: 051, ЕКЕБ – Економіка бізнесу
Максимально можлива к-ть студентів: 40 місць
Кількість місць державного замовлення: 10 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 100 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Михаленич Христина Русланівна 188.0000 159.0000 173.50 Зараховано (бюджет)
2 Власюк Катерина Анатоліївна 182.0000 159.0000 170.50 Зараховано (бюджет)
3 Гринишин Олег Ростиславович 160.0000 175.0000 167.50 Зараховано (бюджет)
4 Єлева Дарина Юріївна 150.0000 183.0000 166.50 Зараховано (бюджет)
5 Нудик Юлія Олегівна 166.0000 159.0000 162.50 Зараховано (бюджет)
6 Пастернак Вікторія Михайлівна 166.0000 157.0000 161.50 Зараховано (бюджет)
7 Танкевич Анастасія-Анна Василівна 176.0000 147.0000 161.50 Зараховано (бюджет)
8 Цюпак Борис Ігорович 174.0000 146.0000 160.00 Зараховано (бюджет)
9 Шевчук Світлана Ігорівна 160.0000 155.0000 157.50 Зараховано (бюджет)
10 Кирилов Олександр Дмитрович 152.0000 162.0000 157.00 Зараховано (бюджет)
11 Левковський Вадим Володимирович комерція 184.0000 192.0000 188.00 Зараховано (комерція)
12 Харін Артем Михайлович комерція 180.0000 188.0000 184.00 Зараховано (комерція)
13 Сух Ярослав Ігорович комерція 160.0000 196.0000 178.00 Зараховано (комерція)
14 Булат Сергій Русланович комерція 168.0000 184.0000 176.00 Зараховано (комерція)
15 Олійник Сергій Григорович комерція 156.0000 196.0000 176.00 Зараховано (комерція)
16 Підвисоцький Євген Іванович комерція 162.0000 190.0000 176.00 Зараховано (комерція)
17 Радовський Денис Михайлович комерція 162.0000 188.0000 175.00 Зараховано (комерція)
18 Рябий Ярослав Андрійович комерція 164.0000 186.0000 175.00 Зараховано (комерція)
19 Гвоздецький Мар'ян Миронович комерція 154.0000 194.0000 174.00 Зараховано (комерція)
20 Когут Тарас Петрович комерція 168.0000 180.0000 174.00 Зараховано (комерція)
21 Єлізаров Дмитро Юрійович комерція 168.0000 176.0000 172.00 Зараховано (комерція)
22 Пастухов Олександр Володимирович комерція 148.0000 196.0000 172.00 Зараховано (комерція)
23 Селивон Сергій Володимирович комерція 174.0000 170.0000 172.00 Зараховано (комерція)
24 Цімура Маркіян Володимирович комерція 148.0000 195.0000 171.50 Зараховано (комерція)
25 Попик Богдан Богданович комерція 166.0000 176.0000 171.00 Зараховано (комерція)
26 Торжков Андрій Андрійович комерція 150.0000 192.0000 171.00 Зараховано (комерція)
27 Худзь Юрій Володимирович комерція 156.0000 185.0000 170.50 Зараховано (комерція)
28 Присяжний Сергій Анатолійович комерція 172.0000 168.0000 170.00 Зараховано (комерція)
29 Боровець Петро Андрійович комерція 158.0000 180.0000 169.00 Зараховано (комерція)
30 Радченко Віталій Миколайович комерція 148.0000 190.0000 169.00 Зараховано (комерція)
31 Беген Євген Ігорович комерція 164.0000 172.0000 168.00 Зараховано (комерція)
32 Двінських Давід Гайкович комерція 154.0000 182.0000 168.00 Зараховано (комерція)
33 Обертан Дмитро Володимирович комерція 144.0000 192.0000 168.00 Зараховано (комерція)
34 Бастрикін Сергій Васильович комерція 142.0000 192.0000 167.00 Зараховано (комерція)
35 Караван Максим Юрійович комерція 154.0000 180.0000 167.00 Зараховано (комерція)
36 Королюк Богдан Михайлович комерція 158.0000 176.0000 167.00 Зараховано (комерція)
37 Пантасенко Володимир Володимирович комерція 146.0000 188.0000 167.00 Зараховано (комерція)
38 Пересада Роман Андрійович комерція 146.0000 188.0000 167.00 Зараховано (комерція)
39 Білоус Григорій Геннадійович комерція 150.0000 182.0000 166.00 Зараховано (комерція)
40 Гіцькайло Іван Петрович комерція 140.0000 192.0000 166.00 Зараховано (комерція)
41 Пукій Андрій Богданович комерція 144.0000 188.0000 166.00 Зараховано (комерція)
42 Ямшинський Микита Анатолійович комерція 144.0000 188.0000 166.00 Зараховано (комерція)
43 Лебедєв Олександр Андрійович комерція 136.0000 192.0000 164.00 Зараховано (комерція)
44 Мельников Андрій Олександрович комерція 130.0000 198.0000 164.00 Зараховано (комерція)
45 Прокоф'єв Олександр Валерійович комерція 136.0000 192.0000 164.00 Зараховано (комерція)
46 Стецюк Геннадій Олександрович комерція 140.0000 188.0000 164.00 Зараховано (комерція)
47 Чорній Богдан Ігорович комерція 142.0000 184.0000 163.00 Зараховано (комерція)
48 Стельмах Андрій Петрович комерція 144.0000 180.0000 162.00 Зараховано (комерція)
49 Грущак Богдан Теодорович комерція 168.0000 152.0000 160.00 Зараховано (комерція)
50 Добровольський Юрій Вікторович комерція 138.0000 182.0000 160.00 Зараховано (комерція)
51 Качмар Василь Ярославович комерція 152.0000 168.0000 160.00 Зараховано (комерція)
52 Грицько Тарас Любомирович комерція 130.0000 188.0000 159.00 Зараховано (комерція)
53 Новосад Ігор Юрійович комерція 128.0000 188.0000 158.00 Зараховано (комерція)
54 Чепіль Григорій Васильович комерція 156.0000 160.0000 158.00 Зараховано (комерція)
55 Шорохов Богдан Ігорович комерція 142.0000 172.0000 157.00 Зараховано (комерція)
56 Самар Роман Олегович комерція 162.0000 150.0000 156.00 Зараховано (комерція)
57 Букрич Олександр Олександрович комерція 122.0000 188.0000 155.00 Зараховано (комерція)
58 Кошелєв Василь Васильович комерція 148.0000 162.0000 155.00 Зараховано (комерція)
59 Машталір Віктор Романович комерція 150.0000 160.0000 155.00 Зараховано (комерція)
60 Семашко Денис Олександрович комерція 146.0000 164.0000 155.00 Зараховано (комерція)
61 Семенюк Олександр Миколайович комерція 144.0000 165.0000 154.50 Зараховано (комерція)
62 Шварц Михайло Євгенійович комерція 134.0000 175.0000 154.50 Зараховано (комерція)
63 Єлісеєв Олександр Миколайович комерція 122.0000 186.0000 154.00 Зараховано (комерція)
64 Бардюк Ігор Олегович комерція 126.0000 180.0000 153.00 Зараховано (комерція)
65 Гуменюк Станіслав Ігорович комерція 130.0000 176.0000 153.00 Зараховано (комерція)
66 Забабурін Андрій Ігорович комерція 134.0000 172.0000 153.00 Зараховано (комерція)
67 Олексишин Яромир Юрійович комерція 126.0000 180.0000 153.00 Зараховано (комерція)
68 Фурдичко Орест Любомирович комерція 152.0000 152.0000 152.00 Зараховано (комерція)
69 Олішинський Ярослав Борисович комерція 124.0000 178.0000 151.00 Зараховано (комерція)
70 Бурбан Назарій Іванович комерція 152.0000 148.0000 150.00 Зараховано (комерція)
71 Маслій Владислав Павлович комерція 150.0000 150.0000 150.00 Зараховано (комерція)
72 Павелчак Тарас Ігорович комерція 148.0000 151.0000 149.50 Зараховано (комерція)
73 Батрак Роман Юрійович комерція 142.0000 156.0000 149.00 Зараховано (комерція)
74 Кіш Степан Федорович комерція 134.0000 164.0000 149.00 Зараховано (комерція)
75 Мізьов Олег Костянтинович комерція 138.0000 160.0000 149.00 Зараховано (комерція)
76 Нанай Олексій Миколайович комерція 138.0000 160.0000 149.00 Зараховано (комерція)
77 Комарницький Олег Русланович комерція 142.0000 155.0000 148.50 Зараховано (комерція)
78 Головко Дмитро Владиславович комерція 124.0000 172.0000 148.00 Зараховано (комерція)
79 Косач Андрій Іванович комерція 132.0000 160.0000 146.00 Зараховано (комерція)
80 Сич Петро Любомирович комерція 148.0000 144.0000 146.00 Зараховано (комерція)
81 Каранкевич Роман Володимирович комерція 134.0000 156.0000 145.00 Зараховано (комерція)
82 Шаловило Назарій Богданович комерція 142.0000 148.0000 145.00 Зараховано (комерція)
83 Когут Василь Васильович комерція 146.0000 142.0000 144.00 Зараховано (комерція)
84 Танський Юрій Валерійович комерція 140.0000 148.0000 144.00 Зараховано (комерція)
85 Стащишин Василь Іванович комерція 142.0000 144.0000 143.00 Зараховано (комерція)
86 Богов Остап Олесьович комерція 128.0000 157.0000 142.50 Зараховано (комерція)
87 Мозгальов Максим Денисович комерція 136.0000 149.0000 142.50 Зараховано (комерція)
88 Сокульський Олег Ігорович комерція 136.0000 148.0000 142.00 Зараховано (комерція)
89 Мазур Ілля Олександрович комерція 136.0000 147.0000 141.50 Зараховано (комерція)
90 Власюк Андрій Володимирович комерція 138.0000 140.0000 139.00 Зараховано (комерція)
91 Шубін Борис Сергійович комерція 118.0000 160.0000 139.00 Зараховано (комерція)
92 Солтис Іван Михайлович комерція 128.0000 148.0000 138.00 Зараховано (комерція)
93 Загорецький Лев Юрійович комерція 126.0000 144.0000 135.00 Зараховано (комерція)
94 Хаврак Остап Степанович комерція 126.0000 140.0000 133.00 Зараховано (комерція)
95 Дубінський Василь Андрійович комерція 114.0000 149.0000 131.50 Зараховано (комерція)
96 Паславський Тарас Ігорович комерція 120.0000 136.0000 128.00 Зараховано (комерція)
97 Войцеховська Інна Дмитрівна 162.0000 149.0000 155.50
98 Видивник Вероніка Василівна 128.0000 171.0000 149.50
99 Глущак Юрій Євгенович 126.0000 155.0000 140.50
100 Бойчук Андрій Богданович комерція 198.0000 99.00
101 Дмух Микола Вікторович комерція 179.0000 89.50
102 Тимчишин Арсен Андрійович 171.0000 85.50
103 Януш Дмитро Андрійович комерція 168.0000 84.00
104 Данилюк Владислав Андрійович 162.0000 81.00
105 Корягін Віктор Максимович 162.0000 81.00
106 Лисак Мирослав Олександрович комерція 162.0000 81.00
107 Реведжук Юлія Романівна 162.0000 81.00
108 Манич Богдан Володимирович комерція 159.0000 79.50
109 Тануляк Михайло Михайлович 159.0000 79.50
110 Янута Анна Дмитрівна 159.0000 79.50
111 Баїк Роман Михайлович 157.0000 78.50
112 Ролько Руслан Володимирович 157.0000 78.50
113 Кокошко Роман Вячеславович комерція 156.0000 78.00
114 Буньо Діана Романівна 155.0000 77.50
115 Маланкевич Віталій Михайлович 155.0000 77.50
116 Матис Андрій Володимирович комерція 155.0000 77.50
117 Молошій Андріана Андріївна 155.0000 77.50
118 Шот Андрій Іванович 155.0000 77.50
119 Бекеш Дем'ян Ігорович комерція 154.0000 77.00
120 Андрієчко Анна Романівна 153.0000 76.50
121 Павлюк Іван Владиславович 153.0000 76.50
122 Демчук Максим Іванович 151.0000 75.50
123 Кузик Софія Ігорівна 150.0000 75.00
124 Дячук Андрій Валерійович комерція 148.0000 74.00
125 Олексишин Юрій Юрійович комерція 146.0000 73.00
126 Морміль Олег Мирославович 144.0000 72.00
127 Рибак Микола Ярославович комерція 132.0000 66.00
128 Гайналь Олександр Олександрович комерція 120.0000 60.00
129 Білий Дмитро Іванович комерція 0.00
130 Гелей Юрій-Олександр Ігорович комерція 0.00
131 Горечко Олег Богданович комерція 0.00
132 Грабчак Андрій Андрійович комерція 0.00
133 Дусин Олег Мар'янович комерція 0.00
134 Дьяков Дмитро Володимирович комерція 0.00
135 Лещенко Олексій Вадимович комерція 0.00
136 Світлична Анастасія Валеріївна комерція 0.00
137 Собчук Сергій Вікторович комерція 0.00
138 Шимків Дмитро Володимирович комерція 0.00