Рейтингові списки/ Магістри денна/ Бізнес-адміністрування

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

економіки і менеджменту
Освітня програма: 073, МЕБА – Бізнес-адміністрування
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 46 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Волков Роман Андрійович комерція 186.0000 188.0000 187.00 Зараховано (комерція)
2 Рудик Дмитро Андрійович комерція 178.0000 196.0000 187.00 Зараховано (комерція)
3 Кукушкін Леонід Костянтинович комерція 174.0000 198.0000 186.00 Зараховано (комерція)
4 Пенгрин Святослав Михайлович комерція 168.0000 197.0000 182.50 Зараховано (комерція)
5 Тихонюк Андрій Анатолійович комерція 172.0000 192.0000 182.00 Зараховано (комерція)
6 Угольков Артем Олегович комерція 166.0000 198.0000 182.00 Зараховано (комерція)
7 Слиш Андрій Ярославович комерція 164.0000 196.0000 180.00 Зараховано (комерція)
8 Лема Олег Ігорович комерція 158.0000 200.0000 179.00 Зараховано (комерція)
9 Солтис Роман Андрійович комерція 170.0000 188.0000 179.00 Зараховано (комерція)
10 Реверенда Мар'ян Степанович комерція 176.0000 180.0000 178.00 Зараховано (комерція)
11 Ковальський Олег Ігорович комерція 166.0000 188.0000 177.00 Зараховано (комерція)
12 Семків Василь Васильович комерція 172.0000 180.0000 176.00 Зараховано (комерція)
13 Замогильний Олег Юрійович комерція 162.0000 188.0000 175.00 Зараховано (комерція)
14 Кривенчук Микола Володимирович комерція 180.0000 168.0000 174.00 Зараховано (комерція)
15 Павлина Олександр Васильович комерція 176.0000 172.0000 174.00 Зараховано (комерція)
16 Гургач Богдан Михайлович комерція 156.0000 188.0000 172.00 Зараховано (комерція)
17 Субботін Максим Володимирович комерція 168.0000 176.0000 172.00 Зараховано (комерція)
18 Юрас Йосип Ігорович комерція 172.0000 172.0000 172.00 Зараховано (комерція)
19 Дідух Петро Миколайович комерція 168.0000 172.0000 170.00 Зараховано (комерція)
20 Шоробура Остап Ігорович комерція 156.0000 176.0000 166.00 Зараховано (комерція)
21 Шаровський Тарас Михайлович комерція 142.0000 188.0000 165.00 Зараховано (комерція)
22 Стрижак Максим Іванович комерція 172.0000 156.0000 164.00 Зараховано (комерція)
23 Пирогов Олександр Вікторович комерція 162.0000 160.0000 161.00 Зараховано (комерція)
24 Оприск Тарас Романович комерція 162.0000 159.0000 160.50 Зараховано (комерція)
25 Галишин Юрій Васильович комерція 168.0000 152.0000 160.00 Зараховано (комерція)
26 Ткачук Ростислав Федорович комерція 146.0000 172.0000 159.00 Зараховано (комерція)
27 Бук Роман Володимирович комерція 154.0000 160.0000 157.00 Зараховано (комерція)
28 Гриценяк Соломія Романівна комерція 162.0000 151.0000 156.50 Зараховано (комерція)
29 Здир Олександр Вікторович комерція 164.0000 149.0000 156.50 Зараховано (комерція)
30 Ліщук Олександр Олександрович комерція 158.0000 153.0000 155.50 Зараховано (комерція)
31 Морміль Олег Мирославович комерція 166.0000 144.0000 155.00 Зараховано (комерція)
32 Харчук Віталій Юрійович комерція 150.0000 156.0000 153.00 Зараховано (комерція)
33 Мисак Тарас Андрійович комерція 152.0000 152.0000 152.00 Зараховано (комерція)
34 Матерна Ірина Петрівна комерція 146.0000 152.0000 149.00 Зараховано (комерція)
35 Ільїн Нікіта Валерієвич комерція 144.0000 151.0000 147.50 Зараховано (комерція)
36 Бойко Богдан Михайлович комерція 164.0000 128.0000 146.00 Зараховано (комерція)
37 Чопко Олег Михайлович комерція 150.0000 142.0000 146.00 Зараховано (комерція)
38 Дуляба Юрій Олегович комерція 170.0000 120.0000 145.00 Зараховано (комерція)
39 Рудик Ігор Ігорович комерція 138.0000 146.0000 142.00 Зараховано (комерція)
40 Варцаб'юк Андрій Васильович комерція 136.0000 144.0000 140.00 Зараховано (комерція)
41 Фіцик Назарій Ярославович комерція 150.0000 126.0000 138.00 Зараховано (комерція)
42 Сивак Арсен Михайлович комерція 116.0000 156.0000 136.00 Зараховано (комерція)
43 Юркевич Андрій Андрійович комерція 142.0000 120.0000 131.00 Зараховано (комерція)
44 Михайляк Павло Андрійович комерція 126.0000 124.0000 125.00 Зараховано (комерція)
45 Затхей Володимир Михайлович комерція 134.0000 108.0000 121.00 Зараховано (комерція)
46 Колчин Олексій Дмитрович 174.0000 171.0000 172.50
47 Кривий Богдан Миколайович комерція 156.0000 189.0000 172.50
48 Меркулов Максим Олегович комерція 174.0000 168.0000 171.00
49 Телюк Артем Михайлович 166.0000 175.0000 170.50
50 Петрунів Софія Володимирівна 174.0000 165.0000 169.50
51 Іванцик Володимир Степанович комерція 138.0000 200.0000 169.00
52 Федунишин Іван Ярославович комерція 166.0000 168.0000 167.00
53 Талах Юрій Володимирович комерція 170.0000 156.0000 163.00
54 Келемен Станіслав Йосипович комерція 154.0000 171.0000 162.50
55 Гречанська Софія Володимирівна комерція 166.0000 157.0000 161.50
56 Филипів Олег Богданович комерція 164.0000 159.0000 161.50
57 Прас Станіслав Романович 164.0000 153.0000 158.50
58 Балагутрак Тетяна Миколаївна 156.0000 159.0000 157.50
59 Пітула Роман Данилович 166.0000 149.0000 157.50
60 Буньо Діана Романівна 154.0000 155.0000 154.50
61 Рувняк Ірина Віталіївна 162.0000 147.0000 154.50
62 Порохнавець Софія Віталіївна 154.0000 148.0000 151.00
63 Овчиннікова Христина Євгенівна 136.0000 155.0000 145.50
64 Дмух Микола Вікторович комерція 179.0000 89.50
65 Безгребельний Ян Олександрович комерція 176.0000 88.00
66 Корж Богдан Романович 175.0000 87.50
67 Скуратовський Олександр Богданович комерція 172.0000 86.00
68 Януш Дмитро Андрійович комерція 168.0000 84.00
69 Коцан Андрій Романович комерція 165.0000 82.50
70 Скрипичайко Віктор Тарасович 165.0000 82.50
71 Губич Дмитро Григорович комерція 164.0000 82.00
72 Лисак Мирослав Олександрович комерція 162.0000 81.00
73 Манич Богдан Володимирович комерція 159.0000 79.50
74 Тимошик Андрій Володимирович 159.0000 79.50
75 Бакирей Аліна Русланівна 157.0000 78.50
76 Фаюра Ярина Петрівна комерція 157.0000 78.50
77 Дячок Данило Вікторович 155.0000 77.50
78 Когут Марта Михайлівна 153.0000 76.50
79 Пенчак Роман Володимирович 153.0000 76.50
80 Улянчук Святослав Олегович 152.0000 76.00
81 Шрібак Михайло Миколайович 152.0000 76.00
82 Бойко Максим Ігорович 151.0000 75.50
83 Браташ Дмитро Любомирович комерція 151.0000 75.50
84 Воєвода Максим Васильович комерція 151.0000 75.50
85 Конкін Леонід Леонідович 151.0000 75.50
86 Линда Ліля Тарасівна 151.0000 75.50
87 Габрик Іван Васильович комерція 149.0000 74.50
88 Гайдар Олег Ігорович комерція 149.0000 74.50
89 Горячка Вікторія Ігорівна 149.0000 74.50
90 Сливчук Арсен Любомирович 149.0000 74.50
91 Шепелюк Олександр Олегович 149.0000 74.50
92 Павлишинець Федір Федорович 146.0000 73.00
93 Пох Сергій Миколайович 144.0000 72.00
94 Бакум Михайло Михайлович комерція 0.00
95 Галушка Руслан Володимирович комерція 0.00
96 Кічула Андрій Петрович комерція 0.00
97 Марків Олег Ігорович комерція 0.00
98 Олексів Тарас Ігорович комерція 0.00
99 Остащук Роман Мирославович комерція 0.00