Рейтингові списки/ Магістри денна/ Адміністрування систем кібербезпеки

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Освітня програма: 125, КБАС – Адміністрування систем кібербезпеки
Максимально можлива к-ть студентів: 45 місць
Кількість місць державного замовлення: 15 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 18 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Коцюрба Владислав Вікторович 190.0000 190.00 Зараховано (бюджет)
2 Іваночко Олег Зіновійович 186.0000 186.00 Зараховано (бюджет)
3 Химинець Маркіян Любомирович 186.0000 186.00 Зараховано (бюджет)
4 Д'яконов Владислав Агурійович 184.0000 184.00 Зараховано (бюджет)
5 Ковальський Максим Анатолійович 184.0000 184.00 Зараховано (бюджет)
6 Пономаренко Руслана Петрівна 184.0000 184.00 Зараховано (бюджет)
7 Фірман Ігор Володимирович 184.0000 184.00 Зараховано (бюджет)
8 Четвертуха Назарій Романович 182.0000 182.00 Зараховано (бюджет)
9 Шевчук Денис Тарасович 182.0000 182.00 Зараховано (бюджет)
10 Євенко Дмитро Андрійович 180.0000 180.00 Зараховано (бюджет)
11 Литвин Роман Юрійович 176.0000 176.00 Зараховано (бюджет)
12 Василечко Павло Андрійович 174.0000 174.00 Зараховано (бюджет)
13 Рудка Андрій Олегович 174.0000 174.00 Зараховано (бюджет)
14 Микитин Руслан Володимирович 170.0000 170.00 Зараховано (бюджет)
15 Шабатура Тарас Вікторович 166.0000 166.00 Зараховано (бюджет)
16 Міщенко Данііл Віталійович комерція 140.0000 140.00 Зараховано (комерція)
17 Гаврилюк Максим Русланович комерція 130.0000 130.00 Зараховано (комерція)
18 Поліщук Олександр Миколайович комерція 0.00 Зараховано (комерція)
19 Абібулаєв Азіз Русланович 190.0000 190.00
20 Юрчик Макар Олександрович 190.0000 190.00
21 Паздрій Анатолій Орестович 188.0000 188.00
22 Биков Денис В'ячеславович 184.0000 184.00
23 Грет Орест Васильович 182.0000 182.00
24 Габер Володимир Ігорович 180.0000 180.00
25 Кашапов Артур Андрійович 180.0000 180.00
26 Бестаченко Єгор Вадимович 178.0000 178.00
27 Єсіпов Вадим Дмитрович 178.0000 178.00
28 Лесів Сергій Іванович 178.0000 178.00
29 Динис Іван Іванович 176.0000 176.00
30 Миськів Святослав Олегович 176.0000 176.00
31 Лецін Святослав Тарасович 174.0000 174.00
32 Антоняк Богдан Васильович 172.0000 172.00
33 Кондюк Олександр Олегович 172.0000 172.00
34 Рижмань Михайло Олександрович 172.0000 172.00
35 Сельдюков Руслан Андрійович 172.0000 172.00
36 Мацуй Олег Віталійович 170.0000 170.00
37 Моголюк Віталій Володимирович 170.0000 170.00
38 Кожушко Андрій Гамлетович 168.0000 168.00
39 Таченко Ілля Анатолійович 168.0000 168.00
40 Цікалов Олександр Олександрович 168.0000 168.00
41 Чинчик Дмитро Михайлович 166.0000 166.00
42 Довбня Олександр Юрійович 164.0000 164.00
43 Коновалов Микита Володимирович 164.0000 164.00
44 Косий Тарас Олегович 164.0000 164.00
45 Свінціцький Сергій Сергійович 164.0000 164.00
46 Дідун Дмитро Романович 162.0000 162.00
47 Качмарик Роман Ігорович 162.0000 162.00
48 Красовський Богдан Михайлович 162.0000 162.00
49 Михалик Віталій Віталійович 162.0000 162.00
50 Бень Юрій Євгенович 160.0000 160.00
51 Глушик Павло Петрович 158.0000 158.00
52 Гуляка Максим Тарасович комерція 158.0000 158.00
53 Заблоцький Юрій Зіновійович 158.0000 158.00
54 Паньків Віталій Богданович 158.0000 158.00
55 Струсовський Костянтин Ігорович 158.0000 158.00
56 Панасевич Остап Володимирович 156.0000 156.00
57 Чупіль Володимир Ярославович 156.0000 156.00
58 Янішевський Віктор Олегович 156.0000 156.00
59 Зав'ялов Євген Ігорович комерція 154.0000 154.00
60 Посувайло Максим-Микола Володимирович 154.0000 154.00
61 Фігурняк Володимир Русланович 154.0000 154.00
62 Боярчук Максим Андрійович 152.0000 152.00
63 Вовк Назарій Тарасович 152.0000 152.00
64 Горошко Володимир Олександрович 152.0000 152.00
65 Яцев Андрій Васильович 152.0000 152.00
66 Ясниський Мар'ян Орестович 150.0000 150.00
67 Костіков Олександр Андрійович 146.0000 146.00
68 Павлюк Ігор Ярославович 146.0000 146.00
69 Сердюк Назар Орестович 146.0000 146.00
70 Цуп Ярослав Володимирович 144.0000 144.00
71 Сологуб Михайло Ігорович 142.0000 142.00
72 Ходновський Назар Ігорович 142.0000 142.00
73 Перелом Софія Юріївна 140.0000 140.00
74 Худа Юлія Олегівна 140.0000 140.00
75 Либик Олександр Тарасович 138.0000 138.00
76 Свінціцький Богдан Олегович 138.0000 138.00
77 Пелиньо Олег Остапович 136.0000 136.00
78 Клим Олег Романович 130.0000 130.00
79 Луцків Андрій Мирославович 130.0000 130.00
80 Тарапата Сергій-Ігор Володимирович 130.0000 130.00
81 Гайдук Василь Іванович 120.0000 120.00
82 Баранецький Віталій Васильович комерція 0.00
83 Богіцой Олексій Марчелович 0.00
84 Брітвін Артур Юрійович комерція 0.00
85 Варнаков Максим Михайлович 0.00
86 Дерев'янко Мар'ян Васильович комерція 0.00
87 Заєць Ілля Сергійович 0.00
88 Кереб Олександр Віталійович комерція 0.00
89 Крупський Володимир Володимирович 0.00
90 Купранець Іван Романович комерція 0.00
91 Лакуста Андрій Васильович 0.00
92 Наконечний Василь Олексійович 0.00
93 Стиранець Павло Віталійович 0.00
94 Цезарук Софія Юріївна 0.00