Рейтингові списки/ Магістри денна/ Управління проектами (Управління бізнес-проектами)

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

адміністрування та післядипломної освіти
Освітня програма: 073, МЕУП – Управління проектами (Управління бізнес-проектами)
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 49 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Дашко Олександр Олександрович комерція 182.0000 190.0000 186.00 Зараховано (комерція)
2 Сендель В'ячеслав Йосипович комерція 180.0000 192.0000 186.00 Зараховано (комерція)
3 Киричук Владислав Іванович комерція 172.0000 198.0000 185.00 Зараховано (комерція)
4 Бобков Юрій Олександрович комерція 172.0000 190.0000 181.00 Зараховано (комерція)
5 Гришаєв Олександр Геннадійович комерція 158.0000 192.0000 175.00 Зараховано (комерція)
6 Борейчук Владислав Андрійович комерція 166.0000 180.0000 173.00 Зараховано (комерція)
7 Гайдак Євген Валерійович комерція 170.0000 176.0000 173.00 Зараховано (комерція)
8 Головій Сергій Васильович комерція 160.0000 186.0000 173.00 Зараховано (комерція)
9 Бідненко Сергій Петрович комерція 160.0000 184.0000 172.00 Зараховано (комерція)
10 Дощак Олег Володимирович комерція 162.0000 180.0000 171.00 Зараховано (комерція)
11 Скрентович Олексій Романович комерція 172.0000 168.0000 170.00 Зараховано (комерція)
12 Городов Тарас Олександрович комерція 172.0000 166.0000 169.00 Зараховано (комерція)
13 Ільчук Назар Григорович комерція 170.0000 168.0000 169.00 Зараховано (комерція)
14 Терешко Юрій Володимирович комерція 154.0000 184.0000 169.00 Зараховано (комерція)
15 Федорович Денис Любомирович комерція 190.0000 148.0000 169.00 Зараховано (комерція)
16 Бакирей Аліна Русланівна комерція 180.0000 157.0000 168.50 Зараховано (комерція)
17 Зелінський Богдан Леонідович комерція 172.0000 164.0000 168.00 Зараховано (комерція)
18 Стойко Микола Миколайович комерція 152.0000 184.0000 168.00 Зараховано (комерція)
19 Бондаренко Віталій Ігорович комерція 154.0000 180.0000 167.00 Зараховано (комерція)
20 Дуль Остап Юрійович комерція 172.0000 160.0000 166.00 Зараховано (комерція)
21 Нетак Роман Богданович комерція 184.0000 148.0000 166.00 Зараховано (комерція)
22 Булич Ростислав Орестович комерція 172.0000 158.0000 165.00 Зараховано (комерція)
23 Зінько Ігор Степанович комерція 150.0000 180.0000 165.00 Зараховано (комерція)
24 Імшенецький Дмитро Юрійович комерція 144.0000 185.0000 164.50 Зараховано (комерція)
25 Полонський Владислав Анатолійович комерція 176.0000 153.0000 164.50 Зараховано (комерція)
26 Кравченко Олександр Йосип Миколайович комерція 176.0000 151.0000 163.50 Зараховано (комерція)
27 Гудаш Світлана Михайлівна комерція 160.0000 165.0000 162.50 Зараховано (комерція)
28 Сливчук Арсен Любомирович комерція 176.0000 149.0000 162.50 Зараховано (комерція)
29 Ярмошик Валентин Павлович комерція 168.0000 157.0000 162.50 Зараховано (комерція)
30 Гріга Михайло Юрійович комерція 172.0000 152.0000 162.00 Зараховано (комерція)
31 Терпяк Віталій Вячеславович комерція 172.0000 152.0000 162.00 Зараховано (комерція)
32 Ткачук Валерій Олегович комерція 172.0000 152.0000 162.00 Зараховано (комерція)
33 Самков Антон Анатолійович комерція 172.0000 151.0000 161.50 Зараховано (комерція)
34 Ярмоловський Андрій Тарасович комерція 166.0000 157.0000 161.50 Зараховано (комерція)
35 Босак Іван Миколайович комерція 156.0000 162.0000 159.00 Зараховано (комерція)
36 Блистів Юрій Іванович комерція 162.0000 155.0000 158.50 Зараховано (комерція)
37 Кіцера Антон Олександрович комерція 166.0000 149.0000 157.50 Зараховано (комерція)
38 Сєчко Олексій Ігорович комерція 156.0000 159.0000 157.50 Зараховано (комерція)
39 Гарда Михайло Павлович комерція 162.0000 152.0000 157.00 Зараховано (комерція)
40 Оліярчик Данило Юрійович комерція 160.0000 150.0000 155.00 Зараховано (комерція)
41 Рева Максим Олександрович комерція 148.0000 162.0000 155.00 Зараховано (комерція)
42 Салашніков Юрій Ігорович комерція 150.0000 160.0000 155.00 Зараховано (комерція)
43 Лоза Андрій Степанович комерція 154.0000 154.0000 154.00 Зараховано (комерція)
44 Тарнавський Володимир Ярославович комерція 152.0000 153.0000 152.50 Зараховано (комерція)
45 Гайдар Олег Ігорович комерція 154.0000 149.0000 151.50 Зараховано (комерція)
46 Пундор Андрій Миколайович комерція 150.0000 153.0000 151.50 Зараховано (комерція)
47 Григус Вадим Володимирович комерція 148.0000 152.0000 150.00 Зараховано (комерція)
48 Браташ Дмитро Любомирович комерція 148.0000 151.0000 149.50 Зараховано (комерція)
49 Порохнавець Софія Віталіївна комерція 144.0000 148.0000 146.00 Зараховано (комерція)
50 Савчук Андрій Анатолійович комерція 158.0000 132.0000 145.00 Зараховано (комерція)
51 Фальшовник Олександр Максимович комерція 128.0000 162.0000 145.00 Зараховано (комерція)
52 Рожик Олег Юрійович комерція 152.0000 136.0000 144.00 Зараховано (комерція)
53 Деркуца Ольга Богданівна комерція 132.0000 155.0000 143.50 Зараховано (комерція)
54 Пурський Василь Ігорович комерція 128.0000 159.0000 143.50 Зараховано (комерція)
55 Кіндій Богдан Андрійович комерція 142.0000 136.0000 139.00 Зараховано (комерція)
56 Івженко Кирил Павлович комерція 136.0000 140.0000 138.00 Зараховано (комерція)
57 Макосій Анастасія Орестівна комерція 176.0000 188.0000 182.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
58 Петрунів Софія Володимирівна комерція 182.0000 165.0000 173.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
59 Рудий Тарас Ігорович комерція 162.0000 172.0000 167.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
60 Колчин Олексій Дмитрович комерція 156.0000 171.0000 163.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
61 Шалавило Олег Олегович комерція 156.0000 168.0000 162.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
62 Дячок Данило Вікторович комерція 164.0000 155.0000 159.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
63 Зарічний Михайло Ярославович комерція 166.0000 153.0000 159.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
64 Паздрій Анатолій Орестович комерція 152.0000 165.0000 158.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
65 Станицька Катерина Тарасівна комерція 144.0000 172.0000 158.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
66 Бойко Максим Ігорович комерція 158.0000 151.0000 154.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
67 Брунець Катерина Тарасівна комерція 146.0000 157.0000 151.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
68 Сало Юліан Михайлович комерція 152.0000 150.0000 151.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
69 Школик Роман Мирославович комерція 154.0000 112.0000 133.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
70 Кукушкін Леонід Костянтинович комерція 198.0000 99.00
71 Костюк Остап Павлович комерція 188.0000 94.00
72 Єлева Дарина Юріївна 183.0000 91.50
73 Бойко Роман Володимирович комерція 180.0000 90.00
74 Наливайко Орест Олегович комерція 179.0000 89.50
75 Келемен Станіслав Йосипович комерція 171.0000 85.50
76 Федунишин Іван Ярославович комерція 168.0000 84.00
77 Грицюк Павло Олександрович комерція 159.0000 79.50
78 Ортинський Ярослав Володимирович комерція 159.0000 79.50
79 Полонський Олександр Анатолійович 159.0000 79.50
80 Рущишин Юрій Романович 157.0000 78.50
81 Стадницький Руслан Мар'янович комерція 157.0000 78.50
82 Буньо Діана Романівна 155.0000 77.50
83 Ліщук Олександр Олександрович комерція 153.0000 76.50
84 Прас Станіслав Романович 153.0000 76.50
85 Воєвода Максим Васильович комерція 151.0000 75.50
86 Пітула Роман Данилович 149.0000 74.50
87 Короляк Юрій Зенонович 146.0000 73.00
88 Мартинів Руслан Володимирович комерція 140.0000 70.00
89 Вдовичин Остап Володимирович комерція 0.00