Рейтингові списки/ Магістри денна/ Адміністративний менеджмент

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

адміністрування та післядипломної освіти
Освітня програма: 281, УААМ – Адміністративний менеджмент
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 60 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Добровольський Петро Анатолійович комерція 184.0000 192.0000 188.00 Зараховано (комерція)
2 Грицутенко Роман Володимирович комерція 166.0000 195.0000 180.50 Зараховано (комерція)
3 Велійка Володимир Іванович комерція 164.0000 196.0000 180.00 Зараховано (комерція)
4 Зетілов Анатолій Юрійович комерція 182.0000 176.0000 179.00 Зараховано (комерція)
5 Сібільков Юрій Олександрович комерція 160.0000 192.0000 176.00 Зараховано (комерція)
6 Глинський Тарас Орестович комерція 154.0000 196.0000 175.00 Зараховано (комерція)
7 Кучма Данило Ярославович комерція 158.0000 192.0000 175.00 Зараховано (комерція)
8 Блинда Орест Михайлович комерція 148.0000 200.0000 174.00 Зараховано (комерція)
9 Пивоварник Андрій Миколайович комерція 162.0000 184.0000 173.00 Зараховано (комерція)
10 Чуба Андрій Ігорович комерція 160.0000 185.0000 172.50 Зараховано (комерція)
11 Велійка Олег Іванович комерція 174.0000 168.0000 171.00 Зараховано (комерція)
12 Кінаш Максим Андрійович комерція 144.0000 196.0000 170.00 Зараховано (комерція)
13 Копичин Юрій Васильович комерція 164.0000 175.0000 169.50 Зараховано (комерція)
14 Закаляк Роман Юрійович комерція 162.0000 176.0000 169.00 Зараховано (комерція)
15 Синява Олександр Сергійович комерція 174.0000 164.0000 169.00 Зараховано (комерція)
16 Кокір Тарас Ігорович комерція 152.0000 180.0000 166.00 Зараховано (комерція)
17 Добичін Олексій Григорович комерція 156.0000 175.0000 165.50 Зараховано (комерція)
18 Чуба Юрій Ігорович комерція 154.0000 176.0000 165.00 Зараховано (комерція)
19 Юзьків Тарас Миронович комерція 150.0000 180.0000 165.00 Зараховано (комерція)
20 Могила Олександр Олександрович комерція 168.0000 160.0000 164.00 Зараховано (комерція)
21 Чуба Ростислав Ігорович комерція 154.0000 168.0000 161.00 Зараховано (комерція)
22 Гринчишин Орест Богданович комерція 168.0000 152.0000 160.00 Зараховано (комерція)
23 Береза Сергій Леонідович комерція 162.0000 156.0000 159.00 Зараховано (комерція)
24 Цуркан Маркіян Валерійович комерція 146.0000 172.0000 159.00 Зараховано (комерція)
25 Лисюк Орест Андрійович комерція 160.0000 156.0000 158.00 Зараховано (комерція)
26 Геш Олег Миколайович комерція 162.0000 152.0000 157.00 Зараховано (комерція)
27 Луца Андрій Юрійович комерція 140.0000 172.0000 156.00 Зараховано (комерція)
28 Янів Юрій Орестович комерція 156.0000 156.0000 156.00 Зараховано (комерція)
29 Шевченко Дем'ян Ігорович комерція 152.0000 157.0000 154.50 Зараховано (комерція)
30 Загоровський Тарас Ігорович комерція 152.0000 156.0000 154.00 Зараховано (комерція)
31 Жеребецький Андрій Олександрович комерція 150.0000 156.0000 153.00 Зараховано (комерція)
32 Лябига Андрій Андрійович комерція 154.0000 152.0000 153.00 Зараховано (комерція)
33 Горностай Ігор Богданович комерція 152.0000 150.0000 151.00 Зараховано (комерція)
34 Костромицький Костянтин Ігорович комерція 150.0000 149.0000 149.50 Зараховано (комерція)
35 Клименко Максим Романович комерція 150.0000 148.0000 149.00 Зараховано (комерція)
36 Кущак Микола Володимирович комерція 142.0000 156.0000 149.00 Зараховано (комерція)
37 Піхура Богдан Романович комерція 142.0000 156.0000 149.00 Зараховано (комерція)
38 Тимошенко Сергій Валерійович комерція 150.0000 148.0000 149.00 Зараховано (комерція)
39 Шеремета Назар-Степан Михайлович комерція 148.0000 148.0000 148.00 Зараховано (комерція)
40 Дикий Юрій Сергійович комерція 150.0000 144.0000 147.00 Зараховано (комерція)
41 Кушнір Андрій Юліанович комерція 134.0000 160.0000 147.00 Зараховано (комерція)
42 Гук Ярема Олександрович комерція 144.0000 148.0000 146.00 Зараховано (комерція)
43 Зубань Віктор Петрович комерція 136.0000 156.0000 146.00 Зараховано (комерція)
44 Кіт Анатолій Романович комерція 144.0000 148.0000 146.00 Зараховано (комерція)
45 Сивий Юрій Богданович комерція 168.0000 123.0000 145.50 Зараховано (комерція)
46 Білик Андрій Андрійович комерція 158.0000 132.0000 145.00 Зараховано (комерція)
47 Блинда Назар Орестович комерція 146.0000 144.0000 145.00 Зараховано (комерція)
48 Гладун Юрій Вікторович комерція 142.0000 144.0000 143.00 Зараховано (комерція)
49 Костюк Ігор Олегович комерція 150.0000 132.0000 141.00 Зараховано (комерція)
50 Вашкеліс Євгеній Вікторович комерція 144.0000 136.0000 140.00 Зараховано (комерція)
51 Голець Віталій Ярославович комерція 150.0000 130.0000 140.00 Зараховано (комерція)
52 Музика Ігор Петрович комерція 132.0000 136.0000 134.00 Зараховано (комерція)
53 Гуль Денис Романович комерція 128.0000 135.0000 131.50 Зараховано (комерція)
54 Герега Роман Іванович комерція 140.0000 120.0000 130.00 Зараховано (комерція)
55 Лукашевський Ростислав Євгенович комерція 128.0000 128.0000 128.00 Зараховано (комерція)
56 Оленчук Ігор Миколайович комерція 136.0000 120.0000 128.00 Зараховано (комерція)
57 Кінаш Іван Андрійович комерція 134.0000 116.0000 125.00 Зараховано (комерція)
58 Деркач Олексій Валерійович комерція 124.0000 119.0000 121.50 Зараховано (комерція)
59 Марусяк Ігор Васильович комерція 124.0000 104.0000 114.00 Зараховано (комерція)
60 Бербека Тарас Володимирович комерція 152.0000 186.0000 169.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
61 Ковалів Ярослав Миколайович комерція 154.0000 176.0000 165.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
62 Олексів Максим - Дмитро Ярославович комерція 166.0000 155.0000 160.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
63 Сергійчук Теодор Михайлович комерція 160.0000 157.0000 158.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
64 Лоїк Степан Миколайович комерція 162.0000 152.0000 157.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
65 Тиндик Уляна Михайлівна комерція 148.0000 165.0000 156.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
66 Горбач Ірина Петрівна комерція 154.0000 152.0000 153.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
67 Кукляк Андрій Ігорович комерція 160.0000 135.0000 147.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
68 Скленар Максим Орестович комерція 138.0000 149.0000 143.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
69 Капраль Ярина Андріївна комерція 130.0000 155.0000 142.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
70 Костів Ростислав Олегович комерція 144.0000 140.0000 142.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
71 Януш Дмитро Андрійович комерція 168.0000 84.00
72 Пугач Анна Василівна комерція 160.0000 80.00
73 Грицюк Павло Олександрович комерція 159.0000 79.50
74 Ортинський Ярослав Володимирович комерція 159.0000 79.50
75 Звір Андрій Олександрович комерція 158.0000 79.00
76 Кулик Оксана Сергіївна комерція 158.0000 79.00
77 Бакирей Аліна Русланівна 157.0000 78.50
78 Спринська Яніна Олегівна 157.0000 78.50
79 Фаюра Ярина Петрівна комерція 157.0000 78.50
80 Павлюк Дмитро Михайлович комерція 154.0000 77.00
81 Горбачевський Теодор Петрович 153.0000 76.50
82 Пасс Юлія Євгенівна 153.0000 76.50
83 Уршуляк Юрій Теодорович 153.0000 76.50
84 Гелей Адріан-Іван Богданович 151.0000 75.50
85 Гайдар Олег Ігорович 149.0000 74.50
86 Курудз Орест Васильович 148.0000 74.00
87 Бас Ростислав Володимирович комерція 146.0000 73.00
88 Мавдрик Микола Васильович комерція 146.0000 73.00
89 Фединяк Сергій Миколайович комерція 140.0000 70.00
90 Дуріхін Олександр Валерійович комерція 136.0000 68.00
91 Домарадзький Ярослав Олегович комерція 134.0000 67.00
92 Сало Тарас Мирославович комерція 132.0000 66.00
93 Вінярський Богдан Іванович комерція 0.00
94 Іванов Олександр Олександрович комерція 0.00
95 Квасний Микола Петрович комерція 0.00
96 Олійник Віталій Степанович комерція 0.00
97 Расходчиков Олександр Русланович комерція 0.00
98 Ступаков Єгор Вячеславович комерція 0.00
99 Улянчук Святослав Олегович 0.00
100 Хом'як-Дедишин Остап Ігорович комерція 0.00