Рейтингові списки/ Магістри денна/ (ІНДУ) Публічне управління та адміністрування

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

державного управління
Освітня програма: 281, УАПА – (ІНДУ) Публічне управління та адміністрування
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 58 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Козак Любомир Вікторович комерція 180.0000 188.0000 184.00 Зараховано (комерція)
2 Пісецький Микола Геннадійович комерція 182.0000 180.0000 181.00 Зараховано (комерція)
3 Кіт Юрій Мирославович комерція 166.0000 186.0000 176.00 Зараховано (комерція)
4 Зубачик Роман Романович комерція 170.0000 176.0000 173.00 Зараховано (комерція)
5 Бебешко Роман Вікторович комерція 164.0000 180.0000 172.00 Зараховано (комерція)
6 Мосейчук Сергій Володимирович комерція 182.0000 158.0000 170.00 Зараховано (комерція)
7 Гриньків Маркіян Андрійович комерція 186.0000 150.0000 168.00 Зараховано (комерція)
8 Касій Андрій Володимирович комерція 176.0000 160.0000 168.00 Зараховано (комерція)
9 Паук Іван Володимирович комерція 172.0000 164.0000 168.00 Зараховано (комерція)
10 Сольський Іван Іванович комерція 156.0000 180.0000 168.00 Зараховано (комерція)
11 Цюк Назарій Володимирович комерція 162.0000 174.0000 168.00 Зараховано (комерція)
12 Шуст Володимир Богданович комерція 174.0000 160.0000 167.00 Зараховано (комерція)
13 Щегельський Сергій Петрович комерція 170.0000 162.0000 166.00 Зараховано (комерція)
14 Єфанов Олег Валерійович комерція 160.0000 170.0000 165.00 Зараховано (комерція)
15 Пісецький Володимир Геннадійович комерція 182.0000 148.0000 165.00 Зараховано (комерція)
16 Шатинський Богдан Ігорович комерція 152.0000 176.0000 164.00 Зараховано (комерція)
17 Соляник Роман Андрійович комерція 174.0000 151.0000 162.50 Зараховано (комерція)
18 Левандовська Інна Олександрівна комерція 154.0000 168.0000 161.00 Зараховано (комерція)
19 Ревкевич Василь Йосипович комерція 162.0000 160.0000 161.00 Зараховано (комерція)
20 Бербека Тарас Володимирович комерція 152.0000 168.0000 160.00 Зараховано (комерція)
21 Костюкевич Богдан Сергійович комерція 152.0000 168.0000 160.00 Зараховано (комерція)
22 Сполітак Юрій Олегович комерція 166.0000 153.0000 159.50 Зараховано (комерція)
23 Космина Михайло Назарович комерція 158.0000 160.0000 159.00 Зараховано (комерція)
24 Клак Юрій Любомирович комерція 160.0000 152.0000 156.00 Зараховано (комерція)
25 Расходчиков Олександр Русланович комерція 158.0000 152.0000 155.00 Зараховано (комерція)
26 Касараба Юрій Ярославович комерція 162.0000 144.0000 153.00 Зараховано (комерція)
27 Побяржин Богдан Васильович комерція 148.0000 156.0000 152.00 Зараховано (комерція)
28 Сидорик Ганна Володимирівна комерція 132.0000 172.0000 152.00 Зараховано (комерція)
29 Третяк Юрій Ігорович комерція 136.0000 168.0000 152.00 Зараховано (комерція)
30 Шершень Геннадій Віталійович комерція 156.0000 148.0000 152.00 Зараховано (комерція)
31 Юкало Володимир Васильович комерція 152.0000 152.0000 152.00 Зараховано (комерція)
32 Микуш Юрій Миколайович комерція 146.0000 157.0000 151.50 Зараховано (комерція)
33 Савчин Володимир Федорович комерція 148.0000 155.0000 151.50 Зараховано (комерція)
34 Доманський Андрій Степанович комерція 166.0000 136.0000 151.00 Зараховано (комерція)
35 Демкович Роман Тарасович комерція 160.0000 140.0000 150.00 Зараховано (комерція)
36 Малишевський Юрій Романович комерція 164.0000 136.0000 150.00 Зараховано (комерція)
37 Бариляк Роман Володимирович комерція 154.0000 144.0000 149.00 Зараховано (комерція)
38 Грицик Юрій Йосипович комерція 128.0000 170.0000 149.00 Зараховано (комерція)
39 Качор Назар Богданович комерція 156.0000 140.0000 148.00 Зараховано (комерція)
40 Козловська Олена Романівна комерція 144.0000 152.0000 148.00 Зараховано (комерція)
41 Худий Андрій Петрович комерція 170.0000 124.0000 147.00 Зараховано (комерція)
42 Яковуша Олександр Васильович комерція 134.0000 160.0000 147.00 Зараховано (комерція)
43 Огурцов Олексій Володимирович комерція 156.0000 136.0000 146.00 Зараховано (комерція)
44 Юкшинський Андрій Геннадійович комерція 152.0000 140.0000 146.00 Зараховано (комерція)
45 Крук Олександр Сергійович комерція 124.0000 166.0000 145.00 Зараховано (комерція)
46 Стеців Богдан Орестович комерція 136.0000 152.0000 144.00 Зараховано (комерція)
47 Мартинюк Сергій Анатолійович комерція 144.0000 142.0000 143.00 Зараховано (комерція)
48 Войтик Ярослав Михайлович комерція 136.0000 144.0000 140.00 Зараховано (комерція)
49 Кривуцький Руслан Михайлович комерція 144.0000 128.0000 136.00 Зараховано (комерція)
50 Коза Ростислав Євгенович комерція 134.0000 136.0000 135.00 Зараховано (комерція)
51 Якимів Іван Ігорович комерція 132.0000 136.0000 134.00 Зараховано (комерція)
52 Горак Володимир Володимирович комерція 150.0000 116.0000 133.00 Зараховано (комерція)
53 Ревич Андрій Васильович комерція 136.0000 130.0000 133.00 Зараховано (комерція)
54 Ізьо Сергій Петрович комерція 144.0000 120.0000 132.00 Зараховано (комерція)
55 Стеців Ярослав Орестович комерція 112.0000 150.0000 131.00 Зараховано (комерція)
56 Літвінський Євген Романович комерція 118.0000 135.0000 126.50 Зараховано (комерція)
57 Казанівський Ігор Романович комерція 120.0000 132.0000 126.00 Зараховано (комерція)
58 Ференц Ростислав Богданович комерція 116.0000 135.0000 125.50 Зараховано (комерція)
59 Садлій Андрій Володимирович комерція 142.0000 157.0000 149.50
60 Капраль Ярина Андріївна комерція 130.0000 155.0000 142.50
61 Кузик Софія Ігорівна комерція 128.0000 150.0000 139.00
62 Хом'як-Дедишин Остап Ігорович комерція 160.0000 80.00
63 Лябига Андрій Андрійович комерція 152.0000 76.00
64 Бандура Аліка Володимирівна комерція 149.0000 74.50
65 Костромицький Костянтин Ігорович комерція 149.0000 74.50
66 Куріца Назар Русланович комерція 148.0000 74.00
67 Гриньків Андрій Климентійович комерція 0.00
68 Лукашкін Володимир Володимирович комерція 0.00