Рейтингові списки/ Магістри заочна/ (ІНДУ) Публічне управління та адміністрування

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

державного управління
Освітня програма: 281, УАПА – (ІНДУ) Публічне управління та адміністрування
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
Подали оригіналів: 94 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка Форма фінансування Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів** Статус заяви
1 Гаращук Андрій Васильович комерція 178.0000 183.0000 180.50 Зараховано (комерція)
2 Сидорчук Олена Миколаївна комерція 176.0000 180.0000 178.00 Зараховано (комерція)
3 Закаль Назар Олегович комерція 178.0000 176.0000 177.00 Зараховано (комерція)
4 Тенета Мар'яна Михайлівна комерція 168.0000 180.0000 174.00 Зараховано (комерція)
5 Тріль Галина Богданівна комерція 166.0000 180.0000 173.00 Зараховано (комерція)
6 Полонський Дмитро Борисович комерція 156.0000 188.0000 172.00 Зараховано (комерція)
7 Ільницька Марія Любомирівна комерція 170.0000 172.0000 171.00 Зараховано (комерція)
8 Сподарик Христина Анатоліївна комерція 164.0000 175.0000 169.50 Зараховано (комерція)
9 Левкович-Косенко Олеся Павлівна комерція 166.0000 170.0000 168.00 Зараховано (комерція)
10 Максимчук Соломія Ігорівна комерція 164.0000 172.0000 168.00 Зараховано (комерція)
11 Сидорук Надія Олександрівна комерція 164.0000 168.0000 166.00 Зараховано (комерція)
12 Чегринець Людмила Вікторівна комерція 172.0000 160.0000 166.00 Зараховано (комерція)
13 Абдулхалікова Таміла Гаджиївна комерція 174.0000 156.0000 165.00 Зараховано (комерція)
14 Кокотко Мирослав Степанович комерція 154.0000 176.0000 165.00 Зараховано (комерція)
15 Фабрика Іванна-Романа Миколаївна комерція 150.0000 180.0000 165.00 Зараховано (комерція)
16 Грень Тарас Романович комерція 156.0000 172.0000 164.00 Зараховано (комерція)
17 Комарницька Мар'яна Петрівна комерція 178.0000 149.0000 163.50 Зараховано (комерція)
18 Лалак Мар'яна Вікторівна комерція 172.0000 153.0000 162.50 Зараховано (комерція)
19 Новицька Марія Василівна комерція 168.0000 157.0000 162.50 Зараховано (комерція)
20 Повх Галина Євгенівна комерція 164.0000 160.0000 162.00 Зараховано (комерція)
21 Салак-Гонсьор Оксана Романівна комерція 150.0000 172.0000 161.00 Зараховано (комерція)
22 Тимочко Михайло Іванович комерція 138.0000 184.0000 161.00 Зараховано (комерція)
23 Тихий Андрій Володимирович комерція 166.0000 153.0000 159.50 Зараховано (комерція)
24 Бакум Богдан Ігорович комерція 168.0000 148.0000 158.00 Зараховано (комерція)
25 Дівнич Богдан Ігорович комерція 162.0000 153.0000 157.50 Зараховано (комерція)
26 Маковський Любомир Леонідович комерція 158.0000 152.0000 155.00 Зараховано (комерція)
27 Тимочко Наталія Володимирівна комерція 158.0000 152.0000 155.00 Зараховано (комерція)
28 Каба Наталія Володимирівна комерція 162.0000 147.0000 154.50 Зараховано (комерція)
29 Квятковський Роман Володимирович комерція 162.0000 146.0000 154.00 Зараховано (комерція)
30 Хмель Олексій Анатолійович комерція 150.0000 158.0000 154.00 Зараховано (комерція)
31 Волощак Оксана Іванівна комерція 160.0000 146.0000 153.00 Зараховано (комерція)
32 Горват Вікторія Валеріївна комерція 158.0000 148.0000 153.00 Зараховано (комерція)
33 Повх Андрій Ігорович комерція 134.0000 172.0000 153.00 Зараховано (комерція)
34 Ангеляшко Сергій Михайлович комерція 168.0000 136.0000 152.00 Зараховано (комерція)
35 Гавриляк Олександра Василівна комерція 148.0000 156.0000 152.00 Зараховано (комерція)
36 Галета Ольга Григорівна комерція 168.0000 136.0000 152.00 Зараховано (комерція)
37 Нікітіна Тетяна Ігорівна комерція 156.0000 148.0000 152.00 Зараховано (комерція)
38 Скред Олена Петрівна комерція 144.0000 160.0000 152.00 Зараховано (комерція)
39 Добрянський Степан Богданович комерція 158.0000 144.0000 151.00 Зараховано (комерція)
40 Пастернак Оксана Михайлівна комерція 160.0000 142.0000 151.00 Зараховано (комерція)
41 Леськів Ярина Іванівна комерція 148.0000 153.0000 150.50 Зараховано (комерція)
42 Кришталюк Наталія Іванівна комерція 160.0000 140.0000 150.00 Зараховано (комерція)
43 Мороз Ірина Юріївна комерція 150.0000 150.0000 150.00 Зараховано (комерція)
44 Чаплик-Чижо Ірина Остапівна комерція 152.0000 148.0000 150.00 Зараховано (комерція)
45 Гела Мирослава Іванівна комерція 158.0000 140.0000 149.00 Зараховано (комерція)
46 Сарахман Анатолій Миколайович комерція 136.0000 162.0000 149.00 Зараховано (комерція)
47 Ластавчук Даяна Русланівна комерція 150.0000 147.0000 148.50 Зараховано (комерція)
48 Галамай Ірина Романівна комерція 148.0000 148.0000 148.00 Зараховано (комерція)
49 Гарбузинський Юрій Ігорович комерція 160.0000 136.0000 148.00 Зараховано (комерція)
50 Смалюх Тарас Вікторович комерція 148.0000 148.0000 148.00 Зараховано (комерція)
51 Бережницька Наталія Ярославівна комерція 144.0000 151.0000 147.50 Зараховано (комерція)
52 Барашко Оксана Степанівна комерція 146.0000 148.0000 147.00 Зараховано (комерція)
53 Богійчик Ірина Володимирівна комерція 154.0000 140.0000 147.00 Зараховано (комерція)
54 Плечій Катерина Валентинівна комерція 162.0000 132.0000 147.00 Зараховано (комерція)
55 Лещишин Вікторія Андріївна комерція 144.0000 149.0000 146.50 Зараховано (комерція)
56 Кісельова Марія Миколаївна комерція 140.0000 150.0000 145.00 Зараховано (комерція)
57 Козлятнікова Тетяна Ігорівна комерція 166.0000 124.0000 145.00 Зараховано (комерція)
58 Криштановська Софія Олегівна комерція 142.0000 148.0000 145.00 Зараховано (комерція)
59 Островська Уляна Ігорівна комерція 150.0000 140.0000 145.00 Зараховано (комерція)
60 Яропуд Ольга Василівна комерція 134.0000 156.0000 145.00 Зараховано (комерція)
61 Вовк Мар'яна Володимирівна комерція 144.0000 144.0000 144.00 Зараховано (комерція)
62 Возняк Юлія Зіновіївна комерція 140.0000 148.0000 144.00 Зараховано (комерція)
63 Коваль Наталія Петрівна комерція 156.0000 132.0000 144.00 Зараховано (комерція)
64 Костильов Андрій Павлович комерція 144.0000 144.0000 144.00 Зараховано (комерція)
65 Кравченко Тетяна Вікторівна комерція 136.0000 152.0000 144.00 Зараховано (комерція)
66 Горон Василь Васильович комерція 158.0000 128.0000 143.00 Зараховано (комерція)
67 Гурій Юлія Ігорівна комерція 158.0000 128.0000 143.00 Зараховано (комерція)
68 Паєнок Андрій Миколайович комерція 146.0000 140.0000 143.00 Зараховано (комерція)
69 Тимусь Мирослав Ярославович комерція 130.0000 156.0000 143.00 Зараховано (комерція)
70 Щербата Христина Іванівна комерція 144.0000 142.0000 143.00 Зараховано (комерція)
71 Борецька Оксана Володимирівна комерція 142.0000 142.0000 142.00 Зараховано (комерція)
72 Китчак Софія Віталіївна комерція 152.0000 132.0000 142.00 Зараховано (комерція)
73 Паранкевич Соломія Святославівна комерція 144.0000 140.0000 142.00 Зараховано (комерція)
74 Абрамовська Діаніта Іванівна комерція 134.0000 148.0000 141.00 Зараховано (комерція)
75 Васьків Марія Іванівна комерція 142.0000 140.0000 141.00 Зараховано (комерція)
76 Лисак Оксана Тарасівна комерція 142.0000 140.0000 141.00 Зараховано (комерція)
77 Шемечко Марта Ігорівна комерція 146.0000 136.0000 141.00 Зараховано (комерція)
78 Синишин Олег Петрович комерція 152.0000 128.0000 140.00 Зараховано (комерція)
79 Монастирська Наталія Романівна комерція 154.0000 124.0000 139.00 Зараховано (комерція)
80 П'єх Наталія Романівна комерція 160.0000 116.0000 138.00 Зараховано (комерція)
81 Бегей Оксана Володимирівна комерція 154.0000 120.0000 137.00 Зараховано (комерція)
82 Гураль Євгеній Васильович комерція 126.0000 148.0000 137.00 Зараховано (комерція)
83 Капець Наталія Ярославівна комерція 148.0000 120.0000 134.00 Зараховано (комерція)
84 Попадюк Роман Богданович комерція 126.0000 142.0000 134.00 Зараховано (комерція)
85 Маланчак Оксана Михайлівна комерція 130.0000 136.0000 133.00 Зараховано (комерція)
86 Молошій Володимир Васильович комерція 130.0000 136.0000 133.00 Зараховано (комерція)
87 Гулай Ірина Ярославівна комерція 152.0000 112.0000 132.00 Зараховано (комерція)
88 Андрійчик Іван Іванович комерція 138.0000 124.0000 131.00 Зараховано (комерція)
89 Федорчук Василь Васильович комерція 146.0000 116.0000 131.00 Зараховано (комерція)
90 Ткачук Роман Васильович комерція 126.0000 132.0000 129.00 Зараховано (комерція)
91 Велика Леся Василівна комерція 134.0000 116.0000 125.00 Зараховано (комерція)
92 Макарик Михайло Михайлович комерція 126.0000 124.0000 125.00 Зараховано (комерція)
93 Николишин Іван Васильович комерція 120.0000 120.0000 120.00 Зараховано (комерція)
94 Сопілко Олексій Русланович комерція 146.0000 73.00 Зараховано (комерція)
95 Шандра Оксана Богданівна комерція 180.0000 189.0000 184.50
96 Нікітіна Юлія Дмитрівна комерція 156.0000 151.0000 153.50
97 Капраль Ярина Андріївна комерція 130.0000 155.0000 142.50
98 Кузик Софія Ігорівна комерція 128.0000 150.0000 139.00
99 Телегій Ірина Василівна комерція 122.0000 151.0000 136.50
100 Щур Наталія Павлівна комерція 152.0000 76.00
101 Прус Віктор Васильович комерція 149.0000 74.50
102 Ціолковська Діана-Марія Ігорівна комерція 148.0000 74.00
103 Боба Роксолана Михайлівна комерція 146.0000 73.00
104 Поломаний Богдан Васильович комерція 144.0000 72.00
105 Лиско Віталій Олександрович комерція 140.0000 70.00
106 Соболь Роман Сергійович комерція 136.0000 68.00
107 Криштановський Іван Іванович комерція 0.00
108 Мельник Ірина Вікторівна комерція 0.00
109 Петрик Олеся Вікторівна комерція 0.00
110 Рибчинський Гордій Олегович комерція 0.00
111 Рудик Наталія Ігорівна комерція 0.00
112 Цейч Руслана Юріївна комерція 0.00
113 Цинайло Ольга Тихонівна комерція 0.00
114 Щур Олександр Володимирович комерція 0.00
115 Щур Олена Вікторівна комерція 0.00
116 Ярошик Ольга Вікторівна комерція 0.00