РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 04.10.2022 14:25

державного управління
Напрям підготовки: 281, УАПА – (ІНДУ) Публічне управління та адміністрування
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Гаращук Андрій Васильович 178.0000 183.0000 180.50 Зараховано (комерція)
2 Сидорчук Олена Миколаївна 176.0000 180.0000 178.00 Зараховано (комерція)
3 Закаль Назар Олегович 178.0000 176.0000 177.00 Зараховано (комерція)
4 Тенета Мар'яна Михайлівна 168.0000 180.0000 174.00 Зараховано (комерція)
5 Тріль Галина Богданівна 166.0000 180.0000 173.00 Зараховано (комерція)
6 Полонський Дмитро Борисович 156.0000 188.0000 172.00 Зараховано (комерція)
7 Ільницька Марія Любомирівна 170.0000 172.0000 171.00 Зараховано (комерція)
8 Сподарик Христина Анатоліївна 164.0000 175.0000 169.50 Зараховано (комерція)
9 Левкович-Косенко Олеся Павлівна 166.0000 170.0000 168.00 Зараховано (комерція)
10 Максимчук Соломія Ігорівна 164.0000 172.0000 168.00 Зараховано (комерція)
11 Сидорук Надія Олександрівна 164.0000 168.0000 166.00 Зараховано (комерція)
12 Чегринець Людмила Вікторівна 172.0000 160.0000 166.00 Зараховано (комерція)
13 Абдулхалікова Таміла Гаджиївна 174.0000 156.0000 165.00 Зараховано (комерція)
14 Кокотко Мирослав Степанович 154.0000 176.0000 165.00 Зараховано (комерція)
15 Фабрика Іванна-Романа Миколаївна 150.0000 180.0000 165.00 Зараховано (комерція)
16 Грень Тарас Романович 156.0000 172.0000 164.00 Зараховано (комерція)
17 Комарницька Мар'яна Петрівна 178.0000 149.0000 163.50 Зараховано (комерція)
18 Лалак Мар'яна Вікторівна 172.0000 153.0000 162.50 Зараховано (комерція)
19 Новицька Марія Василівна 168.0000 157.0000 162.50 Зараховано (комерція)
20 Повх Галина Євгенівна 164.0000 160.0000 162.00 Зараховано (комерція)
21 Салак-Гонсьор Оксана Романівна 150.0000 172.0000 161.00 Зараховано (комерція)
22 Тимочко Михайло Іванович 138.0000 184.0000 161.00 Зараховано (комерція)
23 Тихий Андрій Володимирович 166.0000 153.0000 159.50 Зараховано (комерція)
24 Бакум Богдан Ігорович 168.0000 148.0000 158.00 Зараховано (комерція)
25 Дівнич Богдан Ігорович 162.0000 153.0000 157.50 Зараховано (комерція)
26 Маковський Любомир Леонідович 158.0000 152.0000 155.00 Зараховано (комерція)
27 Тимочко Наталія Володимирівна 158.0000 152.0000 155.00 Зараховано (комерція)
28 Каба Наталія Володимирівна 162.0000 147.0000 154.50 Зараховано (комерція)
29 Квятковський Роман Володимирович 162.0000 146.0000 154.00 Зараховано (комерція)
30 Хмель Олексій Анатолійович 150.0000 158.0000 154.00 Зараховано (комерція)
31 Волощак Оксана Іванівна 160.0000 146.0000 153.00 Зараховано (комерція)
32 Горват Вікторія Валеріївна 158.0000 148.0000 153.00 Зараховано (комерція)
33 Повх Андрій Ігорович 134.0000 172.0000 153.00 Зараховано (комерція)
34 Ангеляшко Сергій Михайлович 168.0000 136.0000 152.00 Зараховано (комерція)
35 Гавриляк Олександра Василівна 148.0000 156.0000 152.00 Зараховано (комерція)
36 Галета Ольга Григорівна 168.0000 136.0000 152.00 Зараховано (комерція)
37 Нікітіна Тетяна Ігорівна 156.0000 148.0000 152.00 Зараховано (комерція)
38 Скред Олена Петрівна 144.0000 160.0000 152.00 Зараховано (комерція)
39 Добрянський Степан Богданович 158.0000 144.0000 151.00 Зараховано (комерція)
40 Пастернак Оксана Михайлівна 160.0000 142.0000 151.00 Зараховано (комерція)
41 Леськів Ярина Іванівна 148.0000 153.0000 150.50 Зараховано (комерція)
42 Кришталюк Наталія Іванівна 160.0000 140.0000 150.00 Зараховано (комерція)
43 Мороз Ірина Юріївна 150.0000 150.0000 150.00 Зараховано (комерція)
44 Чаплик-Чижо Ірина Остапівна 152.0000 148.0000 150.00 Зараховано (комерція)
45 Гела Мирослава Іванівна 158.0000 140.0000 149.00 Зараховано (комерція)
46 Сарахман Анатолій Миколайович 136.0000 162.0000 149.00 Зараховано (комерція)
47 Ластавчук Даяна Русланівна 150.0000 147.0000 148.50 Зараховано (комерція)
48 Галамай Ірина Романівна 148.0000 148.0000 148.00 Зараховано (комерція)
49 Гарбузинський Юрій Ігорович 160.0000 136.0000 148.00 Зараховано (комерція)
50 Смалюх Тарас Вікторович 148.0000 148.0000 148.00 Зараховано (комерція)
51 Бережницька Наталія Ярославівна 144.0000 151.0000 147.50 Зараховано (комерція)
52 Барашко Оксана Степанівна 146.0000 148.0000 147.00 Зараховано (комерція)
53 Богійчик Ірина Володимирівна 154.0000 140.0000 147.00 Зараховано (комерція)
54 Плечій Катерина Валентинівна 162.0000 132.0000 147.00 Зараховано (комерція)
55 Лещишин Вікторія Андріївна 144.0000 149.0000 146.50 Зараховано (комерція)
56 Кісельова Марія Миколаївна 140.0000 150.0000 145.00 Зараховано (комерція)
57 Козлятнікова Тетяна Ігорівна 166.0000 124.0000 145.00 Зараховано (комерція)
58 Криштановська Софія Олегівна 142.0000 148.0000 145.00 Зараховано (комерція)
59 Островська Уляна Ігорівна 150.0000 140.0000 145.00 Зараховано (комерція)
60 Яропуд Ольга Василівна 134.0000 156.0000 145.00 Зараховано (комерція)
61 Вовк Мар'яна Володимирівна 144.0000 144.0000 144.00 Зараховано (комерція)
62 Возняк Юлія Зіновіївна 140.0000 148.0000 144.00 Зараховано (комерція)
63 Коваль Наталія Петрівна 156.0000 132.0000 144.00 Зараховано (комерція)
64 Костильов Андрій Павлович 144.0000 144.0000 144.00 Зараховано (комерція)
65 Кравченко Тетяна Вікторівна 136.0000 152.0000 144.00 Зараховано (комерція)
66 Горон Василь Васильович 158.0000 128.0000 143.00 Зараховано (комерція)
67 Гурій Юлія Ігорівна 158.0000 128.0000 143.00 Зараховано (комерція)
68 Паєнок Андрій Миколайович 146.0000 140.0000 143.00 Зараховано (комерція)
69 Тимусь Мирослав Ярославович 130.0000 156.0000 143.00 Зараховано (комерція)
70 Щербата Христина Іванівна 144.0000 142.0000 143.00 Зараховано (комерція)
71 Борецька Оксана Володимирівна 142.0000 142.0000 142.00 Зараховано (комерція)
72 Китчак Софія Віталіївна 152.0000 132.0000 142.00 Зараховано (комерція)
73 Паранкевич Соломія Святославівна 144.0000 140.0000 142.00 Зараховано (комерція)
74 Абрамовська Діаніта Іванівна 134.0000 148.0000 141.00 Зараховано (комерція)
75 Васьків Марія Іванівна 142.0000 140.0000 141.00 Зараховано (комерція)
76 Лисак Оксана Тарасівна 142.0000 140.0000 141.00 Зараховано (комерція)
77 Шемечко Марта Ігорівна 146.0000 136.0000 141.00 Зараховано (комерція)
78 Синишин Олег Петрович 152.0000 128.0000 140.00 Зараховано (комерція)
79 Монастирська Наталія Романівна 154.0000 124.0000 139.00 Зараховано (комерція)
80 П'єх Наталія Романівна 160.0000 116.0000 138.00 Зараховано (комерція)
81 Бегей Оксана Володимирівна 154.0000 120.0000 137.00 Зараховано (комерція)
82 Гураль Євгеній Васильович 126.0000 148.0000 137.00 Зараховано (комерція)
83 Капець Наталія Ярославівна 148.0000 120.0000 134.00 Зараховано (комерція)
84 Попадюк Роман Богданович 126.0000 142.0000 134.00 Зараховано (комерція)
85 Маланчак Оксана Михайлівна 130.0000 136.0000 133.00 Зараховано (комерція)
86 Молошій Володимир Васильович 130.0000 136.0000 133.00 Зараховано (комерція)
87 Гулай Ірина Ярославівна 152.0000 112.0000 132.00 Зараховано (комерція)
88 Андрійчик Іван Іванович 138.0000 124.0000 131.00 Зараховано (комерція)
89 Федорчук Василь Васильович 146.0000 116.0000 131.00 Зараховано (комерція)
90 Ткачук Роман Васильович 126.0000 132.0000 129.00 Зараховано (комерція)
91 Велика Леся Василівна 134.0000 116.0000 125.00 Зараховано (комерція)
92 Макарик Михайло Михайлович 126.0000 124.0000 125.00 Зараховано (комерція)
93 Николишин Іван Васильович 120.0000 120.0000 120.00 Зараховано (комерція)
94 Сопілко Олексій Русланович 146.0000 73.00 Зараховано (комерція)